-
Deuda viva
| Accions | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1,00 | 0,06 | |
| 2016 | 812,00 | 52,14 | |
| 2015 | 1.012,00 | 65,19 | |
| 2014 | 1.208,00 | 77,62 | |
| 2013 | 1.052,00 | 67,32 | |
| 2012 | 1.052,00 | 67,65 | |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | |
| 2008 | 0,00 | 0,00 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-